Em um mês mais curto e com um longo feriado no final, saiba as datas de entregas e quais obrigações devem ser enviadas em fevereiro e prepare-se.
O mês mais curto do ano já começou, com apenas 28 dias, e diversos escritórios contábeis ainda devem parar o expediente durante o feriado de carnaval, reduzindo o prazo para cumprir todas as entregas e obrigações do mês.
Por isso, confira o calendário de obrigações acessórias e contábeis de fevereiro de 2023 para que as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco com tempo suficiente.
A agenda tributária, divulgada pela Receita Federal, inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação.
A maioria das entregas já fazem parte da rotina do contador, mas para ajudar na organização deste mês e evitar multas, confira abaixo a agenda tributária do segundo mês do ano e deixe tudo em ordem.
Agenda tributária de fevereiro de 2023 para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
28 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Janeiro/2023 |
28 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
Agenda tributária de fevereiro de 2023 para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10/02 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/janeiro/2023 |
14/02 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Dezembro/2022 |
15/02 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Janeiro/2023 |
15/02 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Outubro a Dezembro/2022 |
15/02 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro/2023 |
22/02 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro/2023 |
23/02 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro/2022 |
28/02 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
28/02 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2022 |
28/02 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2023 |
28/02 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Julho a Dezembro/2022 |
28/02 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro/2022 |
28/02 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
28/02 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2022 |
Autor(a): Izabella Miranda
Fonte: Contábeis
Link: https://www.contabeis.com.br/noticias/54478/agenda-tributaria-de-fevereiro-de-2023-ja-esta-disponivel/